R1 · C3
Groupe 3
Journée d'ouverture — Hommage au Président Pape Alassane Diop
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ChoukraneM5 · 7/8 de sang | — | Saliou Kobar | — | — | — | 784 000 FCFA |
| 2 | — | — | Fallou Diop | — | — | 384 000 FCFA | ||
| 3 | — | Ndeye MaguetteF5 · 3/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | 176 000 FCFA | |
| 4 | — | — | Yamar Gaye | — | — | 144 000 FCFA | ||
| 5 | — | Damel Birame Yacine BoubouM5 · 3/4 de sang | — | Alé Diop | — | — | 112 000 FCFA |
Allocation totale : 1 600 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5