R4 · C2
Poulains de Deux Ans
Journée des Présidents
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Madaour Diop | — | — | — | 784 000 FCFA | |
| 2 | — | SilenceF3 · Pur-sang arabe | — | Assane Diop | — | — | 384 000 FCFA | |
| 3 | — | Mor ManéM3 · 3/4 de sang | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 176 000 FCFA | |
| 4 | — | — | Yamar Gaye | — | — | 144 000 FCFA | ||
| 5 | — | YeneM2 · 3/4 de sang | — | Saliou Gueye | — | — | 112 000 FCFA |
Allocation totale : 1 600 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5