Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Ousmane Sow | — | — | — | 784 000 FCFA | |
| 2 | — | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 384 000 FCFA | ||
| 3 | — | — | Ibrahima Ndiaye | — | — | 176 000 FCFA | ||
| 4 | — | — | Demba Diallo | — | — | 144 000 FCFA | ||
| 5 | — | MadinahF3 · 3/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | 112 000 FCFA |
Allocation totale : 1 600 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5