R15 · C5
Grand Prix des Éleveurs — Groupe 1
Grand Prix des Éleveurs
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Modou Dieye | — | — | — | 1 470 000 FCFA | |
| 2 | — | Ndam LiM6 · 3/4 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 720 000 FCFA | |
| 3 | — | — | Fallou Diop | — | — | 330 000 FCFA | ||
| 4 | — | — | Pape Demba Cissé | — | — | 270 000 FCFA | ||
| 5 | — | MoubarackF6 · 3/4 de sang | — | Saliou Kobar | — | — | 210 000 FCFA |
Allocation totale : 3 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5