Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NdindyM4 · 3/4 de sang | — | Momath Diéye | — | — | — | 833 000 FCFA |
| 2 | — | — | Fallou Diop | — | — | 408 000 FCFA | ||
| 3 | — | — | Sidy Sow | — | — | 187 000 FCFA | ||
| 4 | — | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 153 000 FCFA | ||
| 5 | — | RamadanM · 63/64 de sang | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 119 000 FCFA |
Allocation totale : 1 700 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5