R19 · C2
PTA Sans Gains
19ᵉ journée — Épreuves sans gains
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Sidy Sow | — | — | — | 784 000 FCFA | |
| 2 | — | RidialM4 · 7/8 de sang | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 384 000 FCFA | |
| 3 | — | — | Momath Diéye | — | — | 176 000 FCFA | ||
| 4 | — | — | Ablaye Gaye | — | — | 144 000 FCFA | ||
| 5 | — | — | Ablaye Kassé | — | — | 112 000 FCFA |
Allocation totale : 1 600 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5