Nations Unies
- Écurie
- —
- Entraîneur
- —
- Jockey
- —
- Propriétaire
- Assane Ndiouck
- Père
- Uniram
Courses
0
Victoires
0
Places (top 3)
0
Taux de victoire
15 %
Gains
3,7 M FCFA
Carrière
Performances
Forme du moment
Stable5,0
indice récent / 10
3-5-1-2-1-4-4-3
musique (du plus récent)
Nations Unies affiche des performances régulières : indice moyen 5,5/10, sans évolution nette. Dernière sortie le 21 juin à Thiès : 3e.
Indice calculé sur les dernières courses : 10 pour une victoire, 0 pour la dernière place, selon le rang dans le peloton · mis à jour le 21 juin. Points dorés : victoires.
Dont 3 courses antérieures à la plateforme (bilan chiffré, sans détail).
Généalogie
Arbre généalogique
Quatre générations. Cliquez sur un ancêtre pour ouvrir sa fiche et son propre arbre ; les liens verts suivent la lignée paternelle, les rouges la lignée maternelle.
Historique
Courses
| Date | Hippodrome | Course | Distance | Jockey | Rang | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 juin 2026 | Thiès | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 2 200 m | Saliou Kobar | 3e | 220 000 FCFA |
| 14 juin 2026 | Louga | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 2 200 m | Ameth Ndiaye | 5e | 140 000 FCFA |
| 24 mai 2026 | Thiès | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 1 650 m | Saliou Kobar | 1er | 784 000 FCFA |
| 17 mai 2026 | Thiès | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 1 650 m | Mohamed Gadiaga | 2e | 480 000 FCFA |
| 10 mai 2026 | Thiès | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 1 650 m | Mouhamed Gadiaga | 1er | 784 000 FCFA |
| 3 mai 2026 | Koki | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 1 650 m | Saliou Cobar | 4e | 157 500 FCFA |
| 12 avr. 2026 | Thiès | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 1 650 m | Saliou Cobar | 4e | 144 000 FCFA |
| 5 avr. 2026 | Rufisque | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 1 650 m | Saliou Cobar | 3e | 176 000 FCFA |
| 15 mars 2026 | Thiès | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 1 650 m | Saliou Kobar | 2e | 384 000 FCFA |
| 8 mars 2026 | Thiès | Poulains de Trois AnsPoulains de 3 ans | 1 650 m | Saliou Kobar | 3e | 176 000 FCFA |
Propriétaire
Assane Ndiouck