Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | — | 857 500 FCFA | |
| 2 | — | First de DialawM4 · 3/4 de sang | — | Alassane Seck | — | — | 420 000 FCFA | |
| 3 | — | Fleche NoireM3 · 3/4 de sang | — | Fallou Diop | — | — | 192 500 FCFA | |
| 4 | — | Nations UniesF4 · 7/8 de sang | — | Saliou Cobar | — | — | 157 500 FCFA | |
| 5 | — | Perle Fine3/4 de sang | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | 122 500 FCFA |
Allocation totale : 1 750 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5