R5 · C4
Fusion GR3 / GR2
Journée des Droits de la Femme — Grand Prix de la Femme
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | PiacenzaF5 · 3/4 de sang | — | Ngagne Dieng | — | — | — | 980 000 FCFA |
| 2 | — | Nakhe FallF5 · 3/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | 480 000 FCFA | |
| 3 | — | NdindyM4 · 3/4 de sang | — | Momath Diéye | — | — | 220 000 FCFA | |
| 4 | — | TakhwaM9 · 0.75 | — | Yamar Gaye | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Sidy Sow | — | — | 140 000 FCFA |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5