Nakhe Fall
- Écurie
- —
- Entraîneur
- —
- Jockey
- —
- Propriétaire
- Mohamed Fall
- Père
- le Garff
- Mère
- Anna Fall
Courses
0
Victoires
0
Places (top 3)
0
Taux de victoire
19 %
Gains
4,7 M FCFA
Carrière
Performances
Forme du moment
Stable5,8
indice récent / 10
3-3-2-5-3-1-1-3
musique (du plus récent)
Nakhe Fall affiche des performances régulières : indice moyen 6,4/10, sans évolution nette. Dernière sortie le 26 juil. à Thiès : 3e.
Indice calculé sur les dernières courses : 10 pour une victoire, 0 pour la dernière place, selon le rang dans le peloton · mis à jour le 26 juil.. Points dorés : victoires.
Dont 5 courses antérieures à la plateforme (bilan chiffré, sans détail).
Généalogie
Arbre généalogique
Quatre générations. Cliquez sur un ancêtre pour ouvrir sa fiche et son propre arbre ; les liens verts suivent la lignée paternelle, les rouges la lignée maternelle.
Historique
Courses
| Date | Hippodrome | Course | Distance | Jockey | Rang | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. 2026 | Thiès | Groupe 1 / Groupe 2Groupe 1 / Groupe 2 | 2 650 m | Sidy Sow | 3e | 275 000 FCFA |
| 14 juin 2026 | Louga | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Mouhamed Gadiaga | 3e | 220 000 FCFA |
| 7 juin 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Alassane Seck | 2e | 408 000 FCFA |
| 17 mai 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Sidy Sow | 5e | 140 000 FCFA |
| 10 mai 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Sidy Sow | 3e | 187 000 FCFA |
| 26 avr. 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Sidy Sow | 1er | 980 000 FCFA |
| 12 avr. 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Yahya Mbengue | 1er | 833 000 FCFA |
| 5 avr. 2026 | Rufisque | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Yahya Mbengue | 3e | 187 000 FCFA |
| 15 mars 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 2 200 m | Yahya Mbengue | 3e | 187 000 FCFA |
| 8 mars 2026 | Thiès | Fusion GR3 / GR2Groupe 2 / Groupe 3 | 2 200 m | Yahya Mbengue | 2e | 480 000 FCFA |
| 8 févr. 2026 | Thiès | Groupe 2Groupe 2 | 1 650 m | Sidy Sow | 1er | 833 000 FCFA |
Propriétaire
Mohamed Fall