Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Sidy Sow | — | — | — | 980 000 FCFA | |
| 2 | — | Merci Pape SeckM3 · 1/2 sang | — | Ibrahima Fall | — | — | 480 000 FCFA | |
| 3 | — | — | Momath Diéye | — | — | 220 000 FCFA | ||
| 4 | — | ChoukraneM5 · 7/8 de sang | — | Saliou Kobar | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | 140 000 FCFA |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5