R9 · C4
Groupe 1 — Grande Épreuve
9ᵉ journée — Dahra
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | MoubarackF6 · 3/4 de sang | — | Saliou Kobar | — | — | — | 1 470 000 FCFA |
| 2 | — | — | Sidy Sow | — | — | 720 000 FCFA | ||
| 3 | — | SopeM5 · Pur-sang arabe | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | 360 000 FCFA | |
| 4 | — | LaawM · 3/4 de sang | — | Ousmane Sow | — | — | 270 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Yamar Gaye | — | — | 210 000 FCFA |
Allocation totale : 3 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5