Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Nakhe FallF5 · 3/4 de sang | — | Sidy Sow | — | — | — | 980 000 FCFA |
| 2 | — | — | Pape Demba Cissé | — | — | 480 000 FCFA | ||
| 3 | — | RamadanM · 63/64 de sang | — | Ousmane Sow | — | — | 220 000 FCFA | |
| 4 | — | PiacenzaF5 · 3/4 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Fallou Diop | — | — | 140 000 FCFA |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5