Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Pape Demba Cissé | — | — | — | 906 500 FCFA | |
| 2 | — | — | Fallou Diop | — | — | 444 000 FCFA | ||
| 3 | — | Talibe CheikhM4 · 3/4 de sang | — | Amadou Sow | — | — | 203 500 FCFA | |
| 4 | — | PiacenzaF5 · 3/4 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 166 500 FCFA | |
| 5 | — | RamadanM · 63/64 de sang | — | Ousmane Sow | — | — | 129 500 FCFA |
Allocation totale : 1 850 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5