Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Cotonou31/32 de sang | — | Pape Demba Cissé | — | — | — | 833 000 FCFA |
| 2 | — | RamadanM · 63/64 de sang | — | Ousmane Sow | — | — | 408 000 FCFA | |
| 3 | — | Nakhe FallF5 · 3/4 de sang | — | Sidy Sow | — | — | 187 000 FCFA | |
| 4 | — | MizaanF5 · 3/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | 153 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | 119 000 FCFA |
Allocation totale : 1 700 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5