Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Sidy Sow | — | — | — | 980 000 FCFA | |
| 2 | — | RamadanM · 63/64 de sang | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 480 000 FCFA | |
| 3 | — | Nakhe FallF5 · 3/4 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 220 000 FCFA | |
| 4 | — | — | Ablaye Kassé | — | — | 180 000 FCFA | ||
| 5 | — | MizaanF5 · 3/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | 140 000 FCFA |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5