R21 · C3
Groupe 3
Grand Prix du Ministre de l'Agriculture
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Talisman 2 M73/4 de sang | — | Fallou Diop | — | — | — | 784 000 FCFA |
| 2 | — | Merci Pape Seck M33/4 de sang | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 384 000 FCFA | |
| 3 | — | Mara M33/4 de sang | — | Alassane Seck | — | — | 176 000 FCFA | |
| 4 | — | Takhwa M87/8 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 144 000 FCFA | |
| 5 | — | Blaze F47/8 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | 112 000 FCFA |
Allocation totale : 1 600 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5