R21 · C5
Groupe 2
Grand Prix du Ministre de l'Agriculture
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ndindy M43/4 de sang | — | Momath Diéye | — | — | — | 833 000 FCFA |
| 2 | — | Ramadan M461/62 | — | Sidy Sow | — | — | 408 000 FCFA | |
| 3 | — | Damel Madiakhere M33/4 de sang | — | Alé Diop | — | — | 187 000 FCFA | |
| 4 | — | Touba 2 M83/4 de sang | — | Mouhamed Haidara | — | — | 153 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 119 000 FCFA |
Allocation totale : 1 700 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5