R22 · C2
22ème J. Kirène — Poulains de Trois Ans
Grand Prix Kirène
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Yallay Buur M33/4 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | — | 980 000 FCFA |
| 2 | — | Mamy Awa F315/16 de sang | — | Fallou Diop | — | — | 480 000 FCFA | |
| 3 | — | Faydou 2 M33/4 de sang | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | 220 000 FCFA | |
| 4 | — | Makk Ju Baax Madior Diack M33/4 de sang | — | Ousmane Sow | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | Unité 2 F363/64 de sang | — | Sidy Sow | — | — | 112 000 FCFA | |
| 6 | — | Myriam F33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Sope Naby F331/32 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Ridial M33/4 de sang | — | — | — | — | — |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 6Sope Naby F331/32 de sang
N° — · — ·
- 6