R22 · C4
Grand Prix Kirène — G2/G3 Avec Gains
Grand Prix Kirène
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Culinan M43/4 de sang | — | Lassana Guiro | — | — | — | 1 470 000 FCFA |
| 2 | — | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 720 000 FCFA | ||
| 3 | — | Merci Pape Seck M33/4 de sang | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 330 000 FCFA | |
| 4 | — | Madinah F33/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | 270 000 FCFA | |
| 5 | — | Choukrane M43/4 de sang | — | Saliou Kobar | — | — | 210 000 FCFA | |
| 6 | — | Damel Madiakhere M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Baye Mor Lat. S. Fall M43/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Ramadan 7 M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Takhwa M87/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Layo Bi Diég F53/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Ago M63/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Talisman 2 M73/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Mara M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Las Palmas M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Safar F47/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Ndèye Maguette F43/4 de sang | — | — | — | — | — |
Allocation totale : 3 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6Damel Madiakhere M33/4 de sang
N° — · — ·
- 6Baye Mor Lat. S. Fall M43/4 de sang
N° — · — ·
- 6Ramadan 7 M33/4 de sang
N° — · — ·
- 6
- 6Layo Bi Diég F53/4 de sang
N° — · — ·
- 6
- 6Talisman 2 M73/4 de sang
N° — · — ·
- 6
- 6Las Palmas M33/4 de sang
N° — · — ·
- 6
- 6Ndèye Maguette F43/4 de sang
N° — · — ·