R23 · C3
Grand Prix Kirène Open — G1
Grand Prix Kirène Open
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Moubarack F53/4 de sang | — | Saliou Kobar | — | — | — | 2 450 000 FCFA |
| 2 | — | Tawfekh M63/4 de sang | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 1 200 000 FCFA | |
| 3 | — | Ndam Li M73/4 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | 550 000 FCFA | |
| 4 | — | Lumière F53/4 de sang | — | Sidy Sow | — | — | 450 000 FCFA | |
| 5 | — | Ouly Asta Walo F73/4 de sang | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 350 000 FCFA | |
| 6 | — | Sellé Co Diop M43/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | El Capo M83/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Kikanla M43/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Wish You Were Here F43/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | First de Dialaw M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Xalima M47/8 de sang | — | — | — | — | — |
Allocation totale : 5 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6Sellé Co Diop M43/4 de sang
N° — · — ·
- 6El Capo M83/4 de sang
N° — · — ·
- 6Kikanla M43/4 de sang
N° — · — ·
- 6Wish You Were Here F43/4 de sang
N° — · — ·
- 6First de Dialaw M33/4 de sang
N° — · — ·
- 6