R23 · C4
23ème J. Kirène — G1 Classés / Vainqueurs G2 PMU LONASE
Grand Prix Kirène Open
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ndindy M43/4 de sang | — | Momath Diéye | — | — | — | 980 000 FCFA |
| 2 | — | Diamono M83/4 de sang | — | Ablaye Kassé | — | — | 480 000 FCFA | |
| 3 | — | Masseck Ndoya Bao M63/4 de sang | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 220 000 FCFA | |
| 4 | — | Ramadan M461/62 | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | Yalla Baxna M43/4 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | 112 000 FCFA | |
| 6 | — | Laaw M63/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Touba 2 M83/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Nakhé Fall F43/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Lat Fatim M83/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Diofior M97/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Cotonou 3 M431/32 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Mame Penda F53/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Abdourahim M53/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Ndèye Anta Gueye F43/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 6Touba 2 M83/4 de sang
N° — · — ·
- 6Nakhé Fall F43/4 de sang
N° — · — ·
- 6Lat Fatim M83/4 de sang
N° — · — ·
- 6Diofior M97/8 de sang
N° — · — ·
- 6Cotonou 3 M431/32 de sang
N° — · — ·
- 6Mame Penda F53/4 de sang
N° — · — ·
- 6Abdourahim M53/4 de sang
N° — · — ·
- 6Ndèye Anta Gueye F43/4 de sang
N° — · — ·
- 6
N° — · — ·