R25 · C1
Poulains de Deux Ans
61ᵉ Grand Prix du Chef de l'État
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Cain CainF2 · 3/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | — | 784 000 FCFA |
| 1 | — | — | Yamar Gaye | — | — | — | 784 000 FCFA | |
| 3 | — | — | Ameth Ndiaye | — | — | 176 000 FCFA | ||
| 4 | — | — | Alé Diop | — | — | 144 000 FCFA | ||
| 5 | — | — | — | — | — | 112 000 FCFA |
Allocation totale : 2 000 000 FCFA
- 1
- 1
- 3
- 4
- 5