R25 · C4
Grand Prix du Chef de l'État — Open
61ᵉ Grand Prix du Chef de l'État
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KikanelaM5 · 3/4 de sang | — | Fallou Diop | — | — | — | 9 800 000 FCFA |
| 2 | — | Yegoul BourM6 · 3/4 de sang | — | Modou Dieye | — | — | 4 800 000 FCFA | |
| 3 | — | — | Sidy Sow | — | — | 2 200 000 FCFA | ||
| 4 | — | Ndam LiM6 · 3/4 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | 1 800 000 FCFA | |
| 5 | — | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | 1 400 000 FCFA |
Allocation totale : 20 000 000 FCFA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5