C1
22ème J. Kirène — PDA Sans Gains
— · Poulains de 2 ans · 1 200 m · 2 000 000 FCFA · Temps : 1mn 34s57
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mamie Bao F27/8 de sang | — | Amadou Gueye Diallo | — | — | — | 980 000 FCFA |
| 2 | — | Nassir M23/4 de sang | — | Ameth Ndiaye | — | — | 480 000 FCFA | |
| 3 | — | Ndèye Alassane Mbodj F23/4 de sang | — | Ablaye Guèye | — | — | 220 000 FCFA | |
| 4 | — | Merr Andak Sa Sago M27/8 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | 180 000 FCFA | |
| 5 | — | Malene 4 M23/4 de sang | — | Lansana Diop | — | — | 112 000 FCFA | |
| 6 | — | Damel Birame Codou M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Fatou Guèye F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Rama Diallo F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Bousso Aidara F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Fat Mangane F21/2 sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Maman Fa F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Grand Magal 2 M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Jolie Marème F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Al Munawara F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Dunya M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Yaye Khoudia F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Mbaye M21/2 sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Mourtala M27/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Linguère Thiam F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Serigne Bi M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Kincsem F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | Jeggelu M231/32 de sang | — | — | — | — | — |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6Damel Birame Codou M23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Fatou Guèye F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Rama Diallo F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Bousso Aidara F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Fat Mangane F21/2 sang
N° — · — ·
- 6Maman Fa F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Grand Magal 2 M23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Jolie Marème F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Al Munawara F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6
- 6Yaye Khoudia F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6
- 6Mourtala M27/8 de sang
N° — · — ·
- 6Linguère Thiam F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Serigne Bi M23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Kincsem F23/4 de sang
N° — · — ·
- 6Jeggelu M231/32 de sang
N° — · — ·
