IT
Iba
Tamsir Bao
Propriétaire
- Courses
- 0
- Victoires
- 0
- Réussite
- 0 %
- Gains
- 584 000 FCFA
Bilan comme propriétaire
4 chevaux · 584 000 FCFA de gains
Forme du moment · propriétaire
Stable6,0
indice récent / 10
?-6-6-3-2
musique (du plus récent)
Iba Tamsir Bao affiche des performances régulières : indice moyen 6,4/10, sans évolution nette. Dernière sortie le 19 juil. à Thiès : non classé.
Indice calculé sur les dernières courses : 10 pour une victoire, 0 pour la dernière place, selon le rang dans le peloton · mis à jour le 12 juil.. Points dorés : victoires.
Historique
Courses
| Date | Course | Cheval | Rang | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 19 juil. 2026 | Groupe 2Thiès · Groupe 2 | Lat Fatim M8 | — | — |
| 12 juil. 2026 | 23ème J. Kirène — G1 Classés / Vainqueurs G2 PMU LONASEThiès · Groupe 1 | Lat Fatim M8 | 6e | — |
| 11 juil. 2026 | Grand Prix Kirène — G2/G3 Avec GainsThiès · Groupe 2 | Las Palmas M3 | 6e | — |
| 27 juin 2026 | Groupe 2 Sans Gains / Groupe 3 Sans GainsThiès · Groupe 2 / Groupe 3 | Las Palmas | 3e | 176 000 FCFA |
| 21 juin 2026 | Groupe 2Thiès · Groupe 2 | Lat Fatim | 2e | 408 000 FCFA |
Chevaux associés