R24 · C4
Groupe 2
Journée de clôture de la saison
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ndindy M43/4 de sang | — | Momath Diéye | — | — | — | — |
| 2 | — | Ramadan M461/62 | — | Sidy Sow | — | — | — | |
| 3 | — | Touba 2 M83/4 de sang | — | Ngagne Demba Dieng | — | — | — | |
| 4 | — | Ndèye Anta Gueye F43/4 de sang | — | Mbaye Diène Diallo | — | — | — | |
| 5 | — | Damel Madiakhere M33/4 de sang | — | Alé Diop | — | — | — | |
| — | — | Auguste M93/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Damel Daour Demba M57/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Betty F33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Nakhé Fall F43/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Lat Fatim M83/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Diofior M97/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Mizaan F43/4 de sang | — | — | — | — | — |
Allocation totale : 3 000 000 FCFA
- 1Ndindy M43/4 de sang
N° — · Momath Diéye ·
- 2Ramadan M461/62
N° — · Sidy Sow ·
- 3Touba 2 M83/4 de sang
N° — · Ngagne Demba Dieng ·
- 4Ndèye Anta Gueye F43/4 de sang
N° — · Mbaye Diène Diallo ·
- 5Damel Madiakhere M33/4 de sang
N° — · Alé Diop ·
- —Auguste M93/4 de sang
N° — · — ·
- —Damel Daour Demba M57/8 de sang
N° — · — ·
- —
- —Nakhé Fall F43/4 de sang
N° — · — ·
- —Lat Fatim M83/4 de sang
N° — · — ·
- —Diofior M97/8 de sang
N° — · — ·
- —