R24 · C2
Groupe 3
Journée de clôture de la saison
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Culinan M43/4 de sang | — | Mouhamed Gadiaga | — | — | — | — |
| 2 | — | Daddy M53/4 de sang | — | Cheikh Mbacké Fall | — | — | — | |
| 3 | — | Choukrane M43/4 de sang | — | Saliou Gueye | — | — | — | |
| 4 | — | Takhwa M87/8 de sang | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | — | |
| 5 | — | Baye Mor L.s. Fall M47/8 de sang | — | Serigne Bethio Sow | — | — | — | |
| — | — | Président Cheikh M331/32 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Baye Ghass M53/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Ramadan 7 M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Trésor F33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Al Shaine F47/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Damel Birame Mbenda Thilor M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Princesse Maty F43/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Damel Birame Yacine Boubou M33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Madinah F33/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Blaze M47/8 de sang | — | — | — | — | — |
Allocation totale : 1 600 000 FCFA
- 1Culinan M43/4 de sang
N° — · Mouhamed Gadiaga ·
- 2Daddy M53/4 de sang
N° — · Cheikh Mbacké Fall ·
- 3Choukrane M43/4 de sang
N° — · Saliou Gueye ·
- 4Takhwa M87/8 de sang
N° — · Oumar Sarr Diallo ·
- 5Baye Mor L.s. Fall M47/8 de sang
N° — · Serigne Bethio Sow ·
- —Président Cheikh M331/32 de sang
N° — · — ·
- —Baye Ghass M53/4 de sang
N° — · — ·
- —Ramadan 7 M33/4 de sang
N° — · — ·
- —
- —Al Shaine F47/8 de sang
N° — · — ·
- —Damel Birame Mbenda Thilor M33/4 de sang
N° — · — ·
- —Princesse Maty F43/4 de sang
N° — · — ·
- —Damel Birame Yacine Boubou M33/4 de sang
N° — · — ·
- —Madinah F33/4 de sang
N° — · — ·
- —