R24 · C5
Groupe 1
Journée de clôture de la saison
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Yegoul Bour M53/4 de sang | — | Modou Dieye | — | — | — | — |
| 2 | — | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | — | ||
| 3 | — | Sellé Co Diop M43/4 de sang | — | Oumar Sarr Diallo | — | — | — | |
| 4 | — | Arafath M73/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | — | |
| 5 | — | Ngoné Latyr D. Tanor F33/4 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | — | |
| — | — | Sangomar M515/16 de sang | — | — | — | — | — |
Allocation totale : 1 000 000 FCFA
- 1Yegoul Bour M53/4 de sang
N° — · Modou Dieye ·
- 2
N° — · Oumar Sarr Diallo ·
- 3Sellé Co Diop M43/4 de sang
N° — · Oumar Sarr Diallo ·
- 4Arafath M73/4 de sang
N° — · Yahya Mbengue ·
- 5Ngoné Latyr D. Tanor F33/4 de sang
N° — · Yamar Gaye ·
- —Sangomar M515/16 de sang
N° — · — ·