R24 · C3
Poulains de Deux Ans
Journée de clôture de la saison
Le podium en 3D — glissez pour tourner
Arrivée officielle
Résultats
| Rang | N° | Cheval | Étape | Jockey | Entraîneur | Temps | Écart | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Yaye Dièye F27/8 de sang | — | Amadou Doudou Guèye | — | — | — | — |
| 2 | — | Ndawal Buur M23/4 de sang | — | Yahya Mbengue | — | — | — | |
| 3 | — | Soutoura F23/4 de sang | — | Saliou Gueye | — | — | — | |
| 4 | — | Birane Kobar M23/4 de sang | — | Madaour Diop | — | — | — | |
| 5 | — | Tiit Désé Fit M27/8 de sang | — | Yamar Gaye | — | — | — | |
| — | — | Silence F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Mor Mané M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Caramel de Zaltron F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Khoudia F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Pape Nourou Diop M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Damel Lat Soukabé M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Mame Adama Guèye F27/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Ndèyu Koor F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Diamaguène M27/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Machallah Mbathie M27/8 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Astèle F215/16 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Gogo F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Adja Tabou Ndiaye F23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Achoura 5 M23/4 de sang | — | — | — | — | — | |
| — | — | Yalla Baxna F27/8 de sang | — | — | — | — | — |
Allocation totale : 1 600 000 FCFA
- 1Yaye Dièye F27/8 de sang
N° — · Amadou Doudou Guèye ·
- 2Ndawal Buur M23/4 de sang
N° — · Yahya Mbengue ·
- 3Soutoura F23/4 de sang
N° — · Saliou Gueye ·
- 4Birane Kobar M23/4 de sang
N° — · Madaour Diop ·
- 5Tiit Désé Fit M27/8 de sang
N° — · Yamar Gaye ·
- —Silence F23/4 de sang
N° — · — ·
- —Mor Mané M23/4 de sang
N° — · — ·
- —Caramel de Zaltron F23/4 de sang
N° — · — ·
- —Khoudia F23/4 de sang
N° — · — ·
- —Pape Nourou Diop M23/4 de sang
N° — · — ·
- —Damel Lat Soukabé M23/4 de sang
N° — · — ·
- —Mame Adama Guèye F27/8 de sang
N° — · — ·
- —Ndèyu Koor F23/4 de sang
N° — · — ·
- —Diamaguène M27/8 de sang
N° — · — ·
- —Machallah Mbathie M27/8 de sang
N° — · — ·
- —
- —
- —Adja Tabou Ndiaye F23/4 de sang
N° — · — ·
- —Achoura 5 M23/4 de sang
N° — · — ·
- —Yalla Baxna F27/8 de sang
N° — · — ·